Layanan PPOB
Terakhir Diperbarui 17 April 2026Data Indosat
| ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indosat 100 MB / 30 Hari | Indosat 100MB 30 Hari | Rp 1.880 | |
| 6 | Indosat 200 MB / 30 Hari | Indosat 200MB 30 Hari | Rp 2.640 | |
| 7 | Indosat 300 MB / 30 Hari | Indosat 300MB 30 Hari | Rp 3.630 | |
| 8 | Indosat 400 MB / 30 Hari | Indosat 400 MB 30 Hari | Rp 4.255 | |
| 9 | Indosat 500 MB / 30 Hari | Indosat 500MB 30 Hari | Rp 5.605 | |
| 10 | Indosat 750 MB / 30 Hari | Indosat 750MB 30 Hari | Rp 7.075 | |
| 11 | Indosat 1 GB / 30 Hari | KUOTA 1GB 30 hari | Rp 9.125 | |
| 12 | Indosat 2 GB / 30 Hari | KUOTA 2GB 30 hari | Rp 17.100 | |
| 13 | Indosat 3 GB / 30 Hari | KUOTA 3GB 30 hari | Rp 20.995 | |
| 2 | Indosat 4 GB / 30 Hari | kuota 4GB 30 hari | Rp 24.305 | |
| 3 | Indosat 5 GB / 30 Hari | KUOTA 5GB 30 hari | Rp 27.525 | |
| 4 | Indosat 8 GB / 30 Hari | Kuota 8GB 30 hari | Rp 34.125 | |
| 5 | Indosat 10 GB / 30 Hari | Kuota 10GB 30 hari | Rp 41.525 |
Aktivasi Perdana Axis Bronet
| ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Aktivasi Perdana Axis Bronet 1.5 GB / 60 Hari | SP Bronet 1.5GB National/ 2GB BIGBRO/ 3GB BIGBRO 2.5/ 3GB BOY/ 4GB BIGB OY 60hr | Rp 16.205 | |
| 14 | Aktivasi Perdana Axis Bronet 3 GB 60 Hari | Perdana Bronet 3GB + Kuota di Kota-mu 60hr | Rp 20.610 |
Aktivasi Perdana Indosat Freedom Combo
| ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Aktivasi Perdana Indosat Freedom Combo 6 GB 30 Hari | Aktivasi Perdana Indosat Freedom Combo 6 GB 30 Hari | Rp 35.325 |
Aktivasi Perdana Telkomsel Jawa Tengah - DIY
| ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Aktivasi Perdana Telkomsel Jawa Tengah - DIY InternetMAX Lite 4 GB Prime 30 Hari | Aktivasi Perdana Telkomsel Jawa Tengah - DIY InternetMAX Lite 4 GB Prime 30 Hari | Rp 21.210 |
Aktivasi Perdana SmartFREN Unlimited Nonstop
| ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Aktivasi Perdana Smartfren Unlimited Nonstop 2 GB | 2 GB 24 jam, akses nonstop, gratis nelpon semua smartfren, berlaku 10 Hari. Produk ini untuk aktivasi perdana. | Rp 11.895 |
Pulsa Axis
| ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Axis 5.000 | Pulsa Axis Rp 5.000 | Rp 6.770 | |
| 19 | Axis 10.000 | Pulsa Axis Rp 10.000 | Rp 11.790 | |
| 20 | Axis 15.000 | Pulsa Axis Rp 15.000 | Rp 15.980 | |
| 22 | Axis 50.000 | Pulsa Axis Rp 50.000 | Rp 50.805 | |
| 23 | Axis 100.000 | Pulsa Axis Rp 100.000 | Rp 99.775 |
E-Money BRI Brizzi
| ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 24 | BRIZZI 20.000 | Saldo BRIZZI 20.000. Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 21.200 | |
| 25 | BRIZZI 50.000 | Saldo BRIZZI 50.000. Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 51.200 | |
| 26 | BRIZZI 100.000 | Saldo BRIZZI 100.000. Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 101.200 | |
| 27 | BRIZZI 150.000 | Saldo BRIZZI 150.000. Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 151.300 |
Data Axis Bronet
| ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Axis Data BRONET 3 GB 30 Hari | AIGO Bronet 24Jam 3GB + Kuota di Kota-mu 30hr | Rp 15.300 | |
| 29 | Axis Data BRONET 8 GB 30 Hari | AIGO Bronet 24Jam 8GB + Kuota di Kota-mu 30hr | Rp 32.525 |
E-Money Bukalapak
| ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Bukalapak 20.000 | Saldo Bukalapak 20.000, input nomor hp terdaftar di Bukalapak. | Rp 22.250 |
Pulsa by.U
| ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 32 | by.U 5.000 | pulsa by.U Rp 5.000 | Rp 6.080 | |
| 31 | by.U 15.000 | pulsa by.U Rp 15.000 | Rp 16.035 |
E-Money DANA
| ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 33 | DANA 10.000 | - | Rp 11.155 | |
| 39 | DANA 11.000 | - | Rp 12.225 | |
| 40 | DANA 12.000 | - | Rp 13.225 | |
| 46 | DANA 13.000 | - | Rp 14.225 | |
| 41 | DANA 15.000 | - | Rp 16.250 | |
| 42 | DANA 20.000 | - | Rp 21.160 | |
| 43 | DANA 25.000 | - | Rp 26.160 | |
| 44 | DANA 30.000 | - | Rp 31.175 | |
| 45 | DANA 35.000 | - | Rp 36.675 | |
| 34 | DANA 40.000 | - | Rp 41.175 | |
| 35 | DANA 50.000 | - | Rp 51.250 | |
| 36 | DANA 70.000 | - | Rp 71.175 | |
| 37 | DANA 75.000 | - | Rp 76.175 | |
| 38 | DANA 100.000 | - | Rp 101.175 |
E-Money Mandiri E-Toll
| ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 47 | Mandiri E-Toll 20.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 22.260 | |
| 49 | Mandiri E-Toll 25.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 27.260 | |
| 50 | Mandiri E-Toll 30.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 32.275 | |
| 51 | Mandiri E-Toll 40.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 42.275 | |
| 52 | Mandiri E-Toll 50.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 51.375 | |
| 53 | Mandiri E-Toll 75.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 76.525 | |
| 54 | Mandiri E-Toll 100.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 101.375 | |
| 55 | Mandiri E-Toll 200.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 203.025 | |
| 56 | Mandiri E-Toll 300.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 303.025 | |
| 48 | Mandiri E-Toll 400.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 401.990 |
Games Free Fire
| ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 57 | Free Fire 5 Diamond | Free Fire 5 Diamond | Rp 1.785 | |
| 84 | Free Fire 5 Diamond | Free Fire 5 Diamond | Rp 1.835 | |
| 75 | Free Fire 15 Diamond | Free Fire 15 Diamond | Rp 3.412 | |
| 81 | Free Fire 12 Diamond | Free Fire 12 Diamond | Rp 3.544 | |
| 83 | Free Fire 20 Diamond | Free Fire 20 Diamond | Rp 4.189 | |
| 77 | Free Fire 25 Diamond | Free Fire 25 Diamond | Rp 5.125 | |
| 78 | Free Fire 30 Diamond | Free Fire 30 Diamond | Rp 5.786 | |
| 80 | Free Fire 50 Diamond | Free Fire 50 Diamond | Rp 7.370 | |
| 79 | Free Fire 40 Diamond | Free Fire 40 Diamond | Rp 7.562 | |
| 58 | Free Fire 55 Diamond | Free Fire 55 Diamond | Rp 8.430 | |
| 59 | Free Fire 60 Diamond | Free Fire 60 Diamond | Rp 9.181 | |
| 60 | Free Fire 70 Diamond | Free Fire 70 Diamond | Rp 9.758 | |
| 61 | Free Fire 75 Diamond | Free Fire 75 Diamond | Rp 10.332 | |
| 76 | Free Fire 80 Diamond | Free Fire 80 Diamond | Rp 11.110 | |
| 62 | Free Fire 90 Diamond | Free Fire 90 Diamond | Rp 12.664 | |
| 63 | Free Fire 95 Diamond | Free Fire 95 Diamond | Rp 13.462 | |
| 64 | Free Fire 100 Diamond | Free Fire 100 Diamond | Rp 14.035 | |
| 65 | Free Fire 120 Diamond | Free Fire 120 Diamond | Rp 15.778 | |
| 66 | Free Fire 130 Diamond | Free Fire 130 Diamond | Rp 17.352 | |
| 82 | Free Fire 140 Diamond | Free Fire 140 Diamond | Rp 18.170 | |
| 67 | Free Fire 140 Diamond | Free Fire 140 Diamond | Rp 18.487 | |
| 68 | Free Fire 180 Diamond | Free Fire 180 Diamond | Rp 24.345 | |
| 69 | Free Fire 190 Diamond | Free Fire 190 Diamond | Rp 25.105 | |
| 70 | Free Fire 300 Diamond | Free Fire 300 Diamond | Rp 40.305 | |
| 71 | Free Fire 405 Diamond | Free Fire 405 Diamond | Rp 50.001 | |
| 72 | Free Fire 500 Diamond | Free Fire 500 Diamond | Rp 64.689 | |
| 74 | Free Fire 565 Diamond | Free Fire 565 Diamond | Rp 69.426 | |
| 73 | Free Fire 545 Diamond | Free Fire 545 Diamond | Rp 76.600 |
Games Garena
| ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 85 | Garena 33 Shell | Tujuan = ID garena | Rp 10.404 | |
| 86 | Garena 66 Shell | Tujuan = ID garena | Rp 20.065 | |
| 87 | Garena 165 Shell | Tujuan = ID garena | Rp 45.828 | |
| 88 | Garena 330 Shell | Tujuan = ID garena | Rp 92.025 |
E-Money Grab
| ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 89 | Grab penumpang 20.000 | - | Rp 21.985 | |
| 90 | Grab penumpang 25.000 | - | Rp 26.985 | |
| 91 | Grab penumpang 40.000 | - | Rp 42.050 | |
| 92 | Grab penumpang 50.000 | - | Rp 52.050 | |
| 93 | Grab penumpang 75.000 | - | Rp 77.050 | |
| 94 | Grab penumpang 100.000 | - | Rp 102.050 | |
| 95 | Grab penumpang 150.000 | - | Rp 152.050 | |
| 96 | Grab penumpang 200.000 | - | Rp 202.125 | |
| 97 | Grab penumpang 500.000 | - | Rp 501.825 |
Games Hago
| ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 98 | Hago 5 Diamonds | Masukkan Player ID Hago Anda | Rp 2.550 | |
| 99 | Hago 10 Diamonds | Masukkan Player ID Hago Anda | Rp 3.995 | |
| 100 | Hago 20 Diamonds | Masukkan Player ID Hago Anda | Rp 6.885 | |
| 101 | Hago 25 Diamonds | Masukkan Player ID Hago Anda | Rp 8.330 | |
| 102 | Hago 30 Diamonds | Masukkan Player ID Hago Anda | Rp 9.775 | |
| 103 | Hago 45 Diamonds | Masukkan Player ID Hago Anda | Rp 14.115 | |
| 104 | Hago 100 Diamonds | Masukkan Player ID Hago Anda | Rp 30.025 | |
| 105 | Hago 150 Diamonds | Masukkan Player ID Hago Anda | Rp 44.475 | |
| 106 | Hago 375 Diamonds | Masukkan Player ID Hago Anda | Rp 109.500 |
Pulsa Indosat
| ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 111 | Indosat 5.000 | Pulsa Indosat Rp 5.000 | Rp 6.725 | |
| 108 | Indosat 20.000 | Pulsa Indosat Rp 20.000 | Rp 20.780 | |
| 110 | Indosat 25.000 | Pulsa Indosat Rp 25.000 | Rp 25.870 | |
| 112 | Indosat 50.000 | Pulsa Indosat Rp 50.000 | Rp 50.394 | |
| 107 | Indosat 100.000 | Pulsa Indosat Rp 100.000 | Rp 98.682 | |
| 109 | Indosat 200.000 | Pulsa Indosat Rp 200.000 | Rp 186.625 |
TV K-VISION dan GOL
| ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 113 | K-Vision GOL Paket CLING (CL01) 30 Hari | Siaran National Geographic, Nat Geo Wild, My Family, My Cinema, MTV, Rock , Kids TV, dll | Rp 10.505 |
E-Money LinkAja
| ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 114 | LinkAja Rp 40.000 | - | Rp 41.410 | |
| 115 | LinkAja Rp 50.000 | - | Rp 51.405 | |
| 116 | LinkAja Rp 60.000 | - | Rp 61.405 | |
| 117 | LinkAja Rp 65.000 | - | Rp 66.350 | |
| 118 | LinkAja Rp 80.000 | - | Rp 81.405 |
Masa Aktif Telkomsel
| ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 119 | Telkomsel Tambah Masa Aktif Kartu 5 Hari | Telkomsel Tambah Masa Aktif Kartu 5 Hari | Rp 3.320 |
Games Mobile LegendS
| ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 120 | MOBILELEGEND - 3 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 2.200 | |
| 142 | MOBILELEGEND - 5 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 2.391 | |
| 156 | MOBILELEGEND - 14 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 4.220 | |
| 154 | MOBILELEGEND - 12 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 4.276 | |
| 158 | MOBILELEGEND - 19 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 6.150 | |
| 160 | MOBILELEGEND - 28 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 7.410 | |
| 163 | MOBILELEGEND - 30 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 8.859 | |
| 164 | MOBILELEGEND - 33 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 9.732 | |
| 121 | MOBILELEGEND - 36 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 10.178 | |
| 123 | MOBILELEGEND - 42 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 10.629 | |
| 125 | MOBILELEGEND - 44 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 12.270 | |
| 126 | MOBILELEGEND - 45 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 13.084 | |
| 127 | MOBILELEGEND - 56 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 14.000 | |
| 128 | MOBILELEGEND - 59 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 15.545 | |
| 129 | MOBILELEGEND - 60 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 16.910 | |
| 130 | MOBILELEGEND - 70 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 17.090 | |
| 133 | MOBILELEGEND - 86 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 19.915 | |
| 131 | MOBILELEGEND - 74 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 21.746 | |
| 132 | MOBILELEGEND - 85 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 22.600 | |
| 135 | MOBILELEGEND - 112 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 26.149 | |
| 134 | MOBILELEGEND - 100 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 26.355 | |
| 138 | MOBILELEGEND - 172 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 38.515 | |
| 136 | MOBILELEGEND - 153 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 39.723 | |
| 139 | MOBILELEGEND - 185 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 41.952 | |
| 137 | MOBILELEGEND - 170 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 43.910 | |
| 140 | MOBILELEGEND - 222 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 51.692 | |
| 141 | MOBILELEGEND - 240 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 54.700 | |
| 143 | MOBILELEGEND - 257 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 57.395 | |
| 144 | MOBILELEGEND - 284 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 63.400 | |
| 145 | MOBILELEGEND - 296 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 67.198 | |
| 146 | MOBILELEGEND - 344 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 75.980 | |
| 148 | MOBILELEGEND - 355 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 90.650 | |
| 149 | MOBILELEGEND - 370 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 93.903 | |
| 151 | MOBILELEGEND - 429 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 94.860 | |
| 150 | MOBILELEGEND - 408 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 101.485 | |
| 153 | MOBILELEGEND - 568 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 121.625 | |
| 152 | MOBILELEGEND - 514 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 129.480 | |
| 155 | MOBILELEGEND - 600 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 149.850 | |
| 161 | MOBILELEGEND - 706 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 174.100 | |
| 162 | MOBILELEGEND - 1000 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 220.745 | |
| 159 | MOBILELEGEND - 1220 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 265.070 | |
| 157 | MOBILELEGEND - 1412 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 301.950 | |
| 147 | MOBILELEGEND - 4830 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 1.112.000 | |
| 124 | MOBILELEGEND - 5532 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 1.337.278 | |
| 122 | MOBILELEGEND - 6050 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 1.470.425 |
XL
| ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 165 | XL Nelpon Sesama 350 Menit + Operator Lain 50 Menit - 7 Hari | AnyNet Nelp 350Mnt+50Mnt(Offnet), 7hr | Rp 12.250 |
E-Money OVO
| ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 166 | OVO 10.000 | OVO 10.000 | Rp 10.224 | |
| 173 | OVO 15.000 | OVO 15.000 | Rp 16.750 | |
| 174 | OVO 20.000 | OVO 20.000 | Rp 21.750 | |
| 175 | OVO 25.000 | OVO 25.000 | Rp 26.750 | |
| 176 | OVO 30.000 | OVO 30.000 | Rp 31.750 | |
| 177 | OVO 35.000 | OVO 35.000 | Rp 36.750 | |
| 178 | OVO 40.000 | OVO 40.000 | Rp 41.750 | |
| 179 | OVO 45.000 | OVO 45.000 | Rp 46.750 | |
| 180 | OVO 50.000 | OVO 50.000 | Rp 51.750 | |
| 167 | OVO 60.000 | OVO 60.000 | Rp 61.750 | |
| 168 | OVO 70.000 | OVO 70.000 | Rp 71.750 | |
| 169 | OVO 80.000 | OVO 80.000 | Rp 81.750 | |
| 170 | OVO 90.000 | OVO 90.000 | Rp 91.750 | |
| 171 | OVO 100.000 | OVO 100.000 | Rp 101.750 | |
| 172 | OVO 150.000 | OVO 150.000 | Rp 158.500 |
E-Money Gopay Customer
| ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 181 | Go Pay 10.000 | Masukan no HP | Rp 11.280 | |
| 192 | Go Pay 15.000 | Masukan no HP | Rp 16.775 | |
| 193 | Go Pay 20.000 | Masukan no HP | Rp 21.285 | |
| 194 | Go Pay 25.000 | Masukan no HP | Rp 26.460 | |
| 195 | Go Pay 30.000 | Masukan no HP | Rp 31.475 | |
| 196 | Go Pay 35.000 | Masukan no HP | Rp 36.475 | |
| 197 | Go Pay 40.000 | Masukan no HP | Rp 41.775 | |
| 198 | Go Pay 50.000 | Masukan no HP | Rp 51.475 | |
| 182 | Go Pay 55.000 | Masukan no HP | Rp 56.275 | |
| 183 | Go Pay 60.000 | Masukkan no HP | Rp 61.275 | |
| 184 | Go Pay 65.000 | Masukkan no HP | Rp 66.275 | |
| 185 | Go Pay 70.000 | Masukan no HP | Rp 71.775 | |
| 186 | Go Pay 75.000 | Masukan no HP | Rp 76.475 | |
| 187 | Go Pay 80.000 | Masukkan no HP | Rp 81.475 | |
| 188 | Go Pay 85.000 | Masukkan no HP | Rp 86.475 | |
| 189 | Go Pay 90.000 | Masukkan no HP | Rp 91.475 | |
| 190 | Go Pay 95.000 | Masukkan no HP | Rp 96.475 | |
| 191 | Go Pay 100.000 | Masukan no HP | Rp 101.475 |
Token PLN
| ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 199 | PLN 5.000 | masukkan nomor meter/id pelanggan | Rp 7.830 | |
| 200 | PLN 10.000 | masukkan nomor meter/id pelanggan | Rp 12.830 | |
| 202 | PLN 15.000 | masukkan nomor meter/id pelanggan | Rp 16.635 | |
| 203 | PLN 20.000 | masukkan nomor meter/id pelanggan | Rp 21.035 | |
| 204 | PLN 50.000 | masukkan nomor meter/id pelanggan | Rp 51.050 | |
| 201 | PLN 100.000 | masukkan nomor meter/id pelanggan | Rp 101.050 |
Games PUBG Mobile
| ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 205 | PUBG MOBILE 16 UC | PUBG MOBILE 16 UC | Rp 6.400 | |
| 215 | PUBG MOBILE 26 UC | PUBG MOBILE 26 UC | Rp 6.832 | |
| 222 | PUBG MOBILE 50 UC | PUBG MOBILE 50 UC | Rp 12.511 | |
| 223 | PUBG MOBILE 70 UC | PUBG MOBILE 70 UC | Rp 13.670 | |
| 225 | PUBG MOBILE 105 UC | PUBG MOBILE 105 UC | Rp 24.343 | |
| 224 | PUBG MOBILE 100 UC | PUBG MOBILE 100 UC | Rp 25.123 | |
| 206 | PUBG MOBILE 131 UC | PUBG MOBILE 131 UC | Rp 30.169 | |
| 226 | PUBG MOBILE 125 UC | PUBG MOBILE 125 UC | Rp 32.626 | |
| 208 | PUBG MOBILE 156 UC | PUBG MOBILE 156 UC | Rp 36.024 | |
| 207 | PUBG MOBILE 150 UC | PUBG MOBILE 150 UC | Rp 37.043 | |
| 209 | PUBG MOBILE 210 UC | PUBG MOBILE 210 UC | Rp 39.915 | |
| 210 | PUBG MOBILE 263 UC | PUBG MOBILE 263 UC | Rp 53.517 | |
| 211 | PUBG MOBILE 500 UC | PUBG MOBILE 500 UC | Rp 94.072 | |
| 212 | PUBG MOBILE 700 UC | PUBG MOBILE 700 UC | Rp 139.025 | |
| 213 | PUBG MOBILE 750 UC | PUBG MOBILE 750 UC | Rp 140.955 | |
| 214 | PUBG MOBILE 825 UC | PUBG MOBILE 825 UC | Rp 152.622 | |
| 216 | PUBG MOBILE 1100 UC | PUBG MOBILE 1100 UC | Rp 199.261 | |
| 217 | PUBG MOBILE 1250 UC | PUBG MOBILE 1250 UC | Rp 233.141 | |
| 218 | PUBG MOBILE 1750 UC | PUBG MOBILE 1750 UC | Rp 292.526 | |
| 219 | PUBG MOBILE 2500 UC | PUBG MOBILE 2500 UC | Rp 453.500 | |
| 220 | PUBG MOBILE 3500 UC | PUBG MOBILE 3500 UC | Rp 584.026 | |
| 221 | PUBG MOBILE 5000 UC | PUBG MOBILE 5000 UC | Rp 793.928 |
E-Money Shopee Pay
| ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 227 | SHOPEE PAY 10.000 | SHOPEE PAY 10.000 | Rp 11.805 | |
| 228 | SHOPEE PAY 15.000 | SHOPEE PAY 15.000 | Rp 16.815 | |
| 229 | SHOPEE PAY 20.000 | SHOPEE PAY 20.000 | Rp 21.010 | |
| 230 | SHOPEE PAY 25.000 | SHOPEE PAY 25.000 | Rp 26.810 | |
| 231 | SHOPEE PAY 50.000 | SHOPEE PAY 50.000 | Rp 51.825 | |
| 232 | SHOPEE PAY 75.000 | SHOPEE PAY 75.000 | Rp 76.730 | |
| 233 | SHOPEE PAY 100.000 | SHOPEE PAY 100.000 | Rp 101.825 |
Pulsa SmartFREN
| ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 239 | Smartfren 5.000 | Pulsa Smart Rp 5.000 | Rp 5.905 | |
| 234 | Smartfren 10.000 | Pulsa Smart Rp 10.000 | Rp 10.795 | |
| 236 | Smartfren 15.000 | Pulsa Smart Rp 15.000 | Rp 15.640 | |
| 237 | Smartfren 20.000 | Pulsa Smart Rp 20.000 | Rp 20.590 | |
| 238 | Smartfren 25.000 | Pulsa Smart Rp 25.000 | Rp 25.435 | |
| 240 | Smartfren 50.000 | Pulsa Smart Rp 50.000 | Rp 49.300 | |
| 242 | Smartfren 60.000 | Pulsa Smart Rp 60.000 | Rp 59.635 | |
| 235 | Smartfren 100.000 | Pulsa Smart Rp 100.000 | Rp 96.995 | |
| 241 | Smartfren 500.000 | Pulsa Smart Rp 500.000 | Rp 489.025 |
Data SmartFREN
| ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 255 | Smartfren Data 1 GB / 3 Hari | Smartfren Data 1 GB / 3 Hari | Rp 5.765 | |
| 256 | Smartfren Data 2 GB / 3 Hari | Smartfren Data 2 GB / 3 Hari | Rp 8.805 | |
| 245 | Smartfren 2 GB / 7 Hari | 1GB Kuota Utama + 1GB Kuota Chat | Rp 9.430 | |
| 244 | Smartfren Data 3 GB / 5 Hari | Smartfren Data 3 GB / 5 Hari | Rp 11.920 | |
| 243 | Smartfren Internet 10.000 | Kuota Internet sebesar 10rb selama 7 hari | Rp 11.993 | |
| 246 | Smartfren 2.5 GB / 7 Hari | 1.5GB Kuota Utama + 1GB Kuota Chat | Rp 12.800 | |
| 247 | Smartfren 4 GB / 14 Hari | 2GB Regular + 2GB Malam | Rp 17.365 | |
| 250 | Smartfren Internet 20.000 | Kuota Internet sebesar 20rb selama 30 hari | Rp 19.610 | |
| 251 | Smartfren Internet 30.000 | Kuota Internet sebesar 30rb selama 30 hari | Rp 27.625 | |
| 248 | Smartfren 8 GB / 14 Hari | 4GB Regular + 4GB Malam | Rp 37.800 | |
| 249 | Smartfren 16 GB / 30 Hari | 8GB Regular + 8GB Malam | Rp 52.225 | |
| 252 | Smartfren Internet 100.000 | Kuota Internet sebesar 100rb selama 30 hari | Rp 101.025 | |
| 253 | Smartfren Internet 150.000 | Kuota Internet sebesar 150rb selama 30 hari | Rp 150.025 | |
| 254 | Smartfren Internet 200.000 | Kuota Internet sebesar 200.000 selama 30 hari | Rp 200.025 |
Pulsa Telkomsel
| ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 267 | Telkomsel 5.000 | Pulsa Telkomsel Rp 5.000 | Rp 6.210 | |
| 268 | Telkomsel 5.000 | Pulsa Telkomsel Rp 5.000 | Rp 6.250 | |
| 257 | Telkomsel 10.000 | Pulsa Telkomsel Rp 10.000 | Rp 11.190 | |
| 259 | Telkomsel 15.000 | Pulsa Telkomsel Rp 15.000 | Rp 15.860 | |
| 261 | Telkomsel 20.000 | Pulsa Telkomsel Rp 20.000 | Rp 20.790 | |
| 263 | Telkomsel 25.000 | Pulsa Telkomsel Rp 25.000 | Rp 25.780 | |
| 264 | Telkomsel 30.000 | Pulsa Telkomsel Rp 30.000 | Rp 30.740 | |
| 265 | Telkomsel 50.000 | Telkomsel 50.000 | Rp 50.610 | |
| 266 | Telkomsel 70.000 | Pulsa Telkomsel Rp 70.000 | Rp 70.485 | |
| 258 | Telkomsel 100.000 | Telkomsel 100.000 | Rp 99.498 | |
| 260 | Telkomsel 150.000 | Pulsa Telkomsel Rp 150.000 | Rp 150.667 | |
